SQ6.3ZK2Q Technical Specifications:
 
| Model | SQ6.3ZK2Q | Unit | 
| Max Lifting Moment | 13.23 | t.m | 
| Max Lifting Capacity | 6300 | kg | 
| Recommend Power Needed At Recommend Oil Flow | 18 | kw | 
| Max Oil Flow of Hydraulic System | 25 | L/min | 
| Rated Pressure Of Hydraulic System | 28 | MPa | 
| Oil Tank Capacity | 90 | L | 
| Rotation Angle | (360°)All Rotation | ° | 
| Crane Weight | 2115 | kg | 
| Installation Space | 1050 | mm | 
| Choice of Chassis | CA1163P7K2L3E ;CA1176PK2L9T3A95 CA1170PK2L7T3EA80; CA1140PK2L3EA80 ; DFL1140B;EQ1126KJ1;HFC1132KR1K3;HFC1202KR1K3;EQ1141NBJ2;EQ5161GFJ7;BJ1317VNPJJ-S5;EQ5201GFJ6;LZ1160LCMT;DFL1250A9;BJ5317ZNPJJ-S;HN1310P29D6M3J ;NXG1160D3ZAL1X; | |
	
 
		 +86-21-541-71571
 +86-21-541-71571 
   		 
   		 
   		
   	

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				








 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						




 sale@shlongji.com
 sale@shlongji.com
 Tel: +86-21-541-71571
 Tel: +86-21-541-71571
 Whats app:008613901662997
 Whats app:008613901662997
 Post Code: 201612
 Post Code: 201612





 
			 
			 
			 
		