Main technical data in travel configuration
	
| Category | Item | Unit | Parameter | |
| Dimension | Overall length | mm | 9700 | |
| Overall height | mm | 3800 | ||
| Overall width | mm | 2500 | ||
| Wheel base | mm | 5000 | ||
| Track | Front track | mm | 1940 | |
| Rear track | mm | 1860 | ||
| Weight | 
 | Total vehicle curb weight | kg | 13200 | 
| Wheel base | Front axle | kg | 4400 | |
| Rear axle | kg | 8800 | ||
| 
 | Total vehicle weight | kg | 13500 | |
| Wheel base | Front axle | kg | 4750 | |
| Rear axle | kg | 8750 | ||
| 
					Travel | Max.travel speed | km/h | ≥85 | |
| Min.turning diameter | m | ≤18 | ||
| Approach angle | ° | ≥25° | ||
| Departure angle | ° | ≥10° | ||
| Braking distance(at 30km/h) | m | ≤10 | ||
| Min.ground clearance | mm | 248 | ||
| Fuel consumption of per 100km | L | ≤23 | ||
| Max.gradeability | % | ≥28% | ||
 
		 +86-21-541-71571
 +86-21-541-71571 
   		 
   		 
   		
   	

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				








 
                                         
                                         
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						




 sale@shlongji.com
 sale@shlongji.com
 Tel: +86-21-541-71571
 Tel: +86-21-541-71571
 Whats app:008613901662997
 Whats app:008613901662997
 Post Code: 201612
 Post Code: 201612





 
			 
			 
			 
		