Main technical data in travel configuratio
	
| Category | Item | Unit | Parameter | |
| Dimension | 
 | Overall length | mm | 11810 | 
| 
 | Overall height | mm | 3995 | |
| 
 | Overall width | mm | 2490 | |
| Wheel base | Axles 1 and 2 | mm | 4600 | |
| Axles 2 and 3 | mm | 1350 | ||
| Track | Front axle | mm | 1939 | |
| Mid-rear axle | mm | 1800 | ||
| Weight | Total vehicle curb weight | kg | 21150 | |
| Axle load | Front axle | kg | 5070 | |
| Mid-rear axle | kg | 16080 | ||
| Extinguishant rated load weight | Water | kg | 4000 | |
| Foam | kg | 3200 | ||
| Total vehicle weight | kg | 28500 | ||
| Axle load | Front axle | kg | 6700 | |
| Mid-rear axle | kg | 21800 | ||
| 
					Travel | Max.travel speed | km/h | ≥90 | |
| Min.turning diameter | m | ≤24 | ||
| Approach angle | ° | ≥22° | ||
| Departure angle | ° | ≥10° | ||
| Braking distance(at 30km/h) | m | ≤10 | ||
| Min.ground clearance | mm | 314 | ||
| Max.gradeability | % | ≥25% | ||
 
		 +86-21-541-71571
 +86-21-541-71571 
   		 
   		 
   		
   	

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				








 
                                         
                                         
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						




 sale@shlongji.com
 sale@shlongji.com
 Tel: +86-21-541-71571
 Tel: +86-21-541-71571
 Whats app:008613901662997
 Whats app:008613901662997
 Post Code: 201612
 Post Code: 201612





 
			 
			 
			 
		