FD38T
| MODEL | FD38(T) | |||
| Powertype | Diesel | |||
| Ratedcapacity(Kg) | 3800 | |||
| JLoadcentre(mm) | 500 | |||
| h1STDMaxliftingheight(mm) | 3000 | |||
| h3Freeliftingheight(mm) | 130 | |||
| L5*W*TSTDForksize(mm) | 1070×150×50 | |||
| Masttiltangle(deg) | 6月12日 | |||
| L3Frontoverhang(mm) | 495 | |||
| L4Rearoverhang(mm) | 530 | |||
| R1Min.turningradius(mm) | 2620 | |||
| Min.width for pallets 1,000×1,200 crossways (L×W)(mm) | 4315 | |||
| Speed(load/unload) | ||||
| Max.travelingspeed(km/h) | 20 | |||
| Max,liftingspeed(mm/s)(load/unload) | 380/410 | |||
| Max.gradient(%) | 20 | |||
| STD Dead weight(kg) | 5000 | |||
| S/PTread(frnt/rear)(mm) | 1040/980 | |||
| L2Axledistance(mm) | 1900 | |||
| Min.groundclearance | ||||
| m2Mast(mm) | 150 | |||
| m1Frame(mm) | 180 | |||
| Optinal Engine | ||||
| Engine Model | 4D30G31 | YN4A055-31CR | C04-183 | A498T1 |
| Rated Power(kw/rpm) | 36.8/2500 | 36.8/2600 | 36.8/2500 | 36.8/2650 |
| Max.Torque(Nm/rpm) | 174/1900 | 180/1800 | 185/1800 | 180/1800 |
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Displacement (L) | 2.97 | 2.67 | 3.47 | 3.17 |
+86-21-541-71571
















Whats app:008613901662997
Add: No.177,Xinxiao Road ,Songjiang District, Shanghai City, China





