LG16B
| Model | LG16B | |
| Powertype | Battery | |
| Ratedcapacity(Kg) | 1600 | |
| JLoadcentre(mm) | 500 | |
| h1STDMax.liftingheight(mm) | 3000 | |
| h3Freeliftingheight(mm) | 105 | |
| L5*W*TForksize(mm) | 920×100×35 | |
| Masttiltangle(deg) | 6月12日 | |
| L3Frontoverhang(mm) | 410 | |
| R1Min.turningradius(mm) | 1900 | |
| Min.width for pallets 1,000×1,200 crossways (L×W)(mm) | 3510 | |
| Min.width for pallets 800×1,200 lengthways (L×W)(mm) | 3710 | |
| Max.travelingspeed(km/h) | 14 | |
| Max.liftingspeed(mm/s)(load/unload) | 260/420 | |
| Max.gradient(load/unload)(%) | 12月15日 | |
| STD Dead weight(kg) | 3050 | |
| S/PTread(front/rear)(mm) | 890/920 | |
| L2Axledistance(mm) | 1370 | |
| Min.groundclearance, m1Frame(mm) | 130 | |
| Tire | Front | 6.5-10-10PR |
| Rear | 5.00-8-10PR | |
| Motor | Travel(AC)(kW) | 7.5 |
| Lift(AC)(kW) | 10 | |
| Battery(V/Ah) | 48/450 | |
| Workingpressure(Mpa) | 14.5 | |
| Controller | ZAPI | |
+86-21-541-71571
















Whats app:008613901662997
Add: No.177,Xinxiao Road ,Songjiang District, Shanghai City, China





