LG25B
| Model | LG25B | |
| Powertype | Battery | |
| Ratedcapacity(Kg) | 2500 | |
| JLoadcentre(mm) | 500 | |
| h1STDMax.liftingheight(mm) | 3000 | |
| h3Freeliftingheight(mm) | 160 | |
| L3*W*TForksize(mm) | 1070×120×40 | |
| Masttiltangle(deg) | 6月12日 | |
| XFrontoverhang(mm) | 460 | |
| R1Min.turningradius(mm) | 2150 | |
| Min.width for pallets 1,000×1,200 crossways (L×W)(mm) | 3810 | |
| Min.width for pallets 800×1,200 lengthways (L×W)(mm) | 4010 | |
| Max.travelingspeed(km/h) | 12 | |
| Max.liftingspeed(mm/s)(load/unload) | 260/420 | |
| Max.gradient(%) | 12月15日 | |
| STD Dead weight(kg) | 4150 | |
| S/PTread(front/rear)(mm) | 950/930 | |
| L2Axledistance(mm) | 1500 | |
| Min.groundclearance, m1Frame(mm) | 173 | |
| Tire | Front | 7.00-12-12PR |
| Rear | 18×7-8-14PR | |
| Motor | Travel(AC)(kW) | 11 |
| Lift(AC)(kW) | 12 | |
| Battery(V/Ah) | 48/600 | |
| Workingpressure(Mpa) | 17.5 | |
| Controller | ZAPI | |
+86-21-541-71571
















Whats app:008613901662997
Add: No.177,Xinxiao Road ,Songjiang District, Shanghai City, China





