LG30B
| Model | LG30B | |
| Powertype | Battery | |
| Ratedcapacity(Kg) | 3000 | |
| JLoadcentre(mm) | 500 | |
| h1STDMax.liftingheight(mm) | 3000 | |
| h3Freeliftingheight(mm) | 165 | |
| L5*W*TForksize(mm) | 1070×125×45 | |
| Masttiltangle(deg) | 6月12日 | |
| L3Frontoverhang(mm) | 478 | |
| R1Min.turningradius(mm) | 2370 | |
| Min.width for pallets 1,000×1,200 crossways (L×W)(mm) | 4048 | |
| Min.width for pallets 800×1,200 lengthways (L×W)(mm) | 4280 | |
| Max.travelingspeed(km/h) | 15 | |
| Max.liftingspeed(mm/s)(load/unload) | 240/350 | |
| Max.gradient(load/unload)(%) | 15/15 | |
| STD Dead weight(kg) | 4950 | |
| S/PTread(front/rear)(mm) | 1000/980 | |
| L2Axledistance(mm) | 1700 | |
| Min.groundclearance, m1Frame(mm) | 130 | |
| Tire | Front | 28×9-15-14PR |
| Rear | 18×7-8-14PR | |
| Motor | Travel(AC)(kW) | 12 |
| Lift(AC)(kW) | 12 | |
| Battery(V/Ah) | 80/500 | |
| Workingpressure(Mpa) | 17.5 | |
| Controller | ZAPI | |
+86-21-541-71571
















Whats app:008613901662997
Add: No.177,Xinxiao Road ,Songjiang District, Shanghai City, China





