70T-Mining King
| Mass Parameter | Curb Weight(kg) | 29300 | |
| Fully-Loaded Mass(kg) | 70000 | ||
| Towable Mass(kg) | |||
| Dimensions | Overall Dimensions | Length(mm) | 87,008,400 |
| Width(mm) | 3300 | ||
| Height(mm) | 4340 | ||
| Wheel Base(mm) | 3800+1500,3600+1500 | ||
| Minimum Ground Clearance(mm) | 340 | ||
| Performance Parameters | Maximum Speed(km/h) | 50,60 | |
| Economic Speed(km/h) | 35 | ||
| Maximum Gradability(%) | 42 | ||
| Minimum Turning Diameter (m) | 19 | ||
| Vehicle Disposition | |||
| Engine | Model | WD615.96C | |
| Net Power(kw)/Rotating Speed(r/min) | 279/2000 | ||
| Maximum Torque(Nm)/Rotating Speed(r/min) | 1590/1200~1500 | ||
| Gearbox | HW19710,HW19710A | ||
| Clutch(mm) | 430A | ||
| Rear Axle Type | AC26 | ||
| Rear Axle Gear Ratio | 8.51,10.47 | ||
| Oil Tank(L) | 500 | ||
| Chassis Cross Section(mm) | 380*120*10 | ||
| Suspension (Frontal & Rear Springs) | 18*12/25*15 | ||
| Tires | 14.00-25,14.00R25 | ||
+86-21-541-71571
















Whats app:008613901662997
Add: No.177,Xinxiao Road ,Songjiang District, Shanghai City, China





