50T-Mining Warrior
| Mass Parameter | Curb Weight(kg) | 22090 | |
| Fully-Loaded Mass(kg) | 50000 | ||
| Towable Mass(kg) | |||
| Dimensions | Overall Dimensions | Length(mm) | 87,008,400 |
| Width(mm) | 3000 | ||
| Height(mm) | 3205 | ||
| Wheel Base(mm) | 3800+1400,3600+1400 | ||
| Minimum Ground Clearance(mm) | 335 | ||
| Performance Parameters | Maximum Speed(km/h) | 75 | |
| Economic Speed(km/h) | 55 | ||
| Maximum Gradability(%) | 43 | ||
| Minimum Turning Diameter(m) | 17 | ||
| Vehicle Disposition | |||
| Engine | Model | WD615.96C | |
| Net Power(kw)/Rotating Speed(r/min) | 279/2000 | ||
| Maximum Torque(Nm)/Rotating Speed(r/min) | 1590/1200~1500 | ||
| Gearbox | HW19710,HW19710A | ||
| Clutch(mm) | 430A | ||
| Rear Axle Type | AC16 | ||
| Rear Axle Gear Ratio | 6.5 | ||
| Oil Tank(L) | 500 | ||
| Chassis Cross Section(mm) | 330*90*8 | ||
| Suspension (Frontal & Rear Springs) | 18*10/25*13 | ||
| Tires | 14.00-20,14.00R20 | ||
+86-21-541-71571
















Whats app:008613901662997
Add: No.177,Xinxiao Road ,Songjiang District, Shanghai City, China





